【百姓餐桌行情周周看】第319期
发布人:物价办 稿件来源:物价办 发布时间:2018-07-13
为了让群众更清楚更直观地了解蔬菜、水果、肉蛋、粮油等餐桌主要食品的价格变化情况,莒县物价局推出“百姓餐桌行情周周看”栏目。本栏目意在捕捉菜篮子价格变动的同时,发挥“消费指南针”的作用,为群众餐桌消费提供帮助,方便群众根据产品价格走势有针对性地调整餐桌消费。敬请关注!
百姓餐桌行情周周看 (2018年第28周) |
|||
城区集贸市场一周均价 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本周均价 |
原粮 | |||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.23 |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 0.96 |
成品粮 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.70 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.55 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.10 |
玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 1.70 |
粳米 | 中等 | 元/500克 | 2.50 |
小米 | 元/500克 | 4.50 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
红豆 | 中等 | 元/500克 | 5.00 |
食用油 | |||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 7.50 |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 4.00 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 135.00 |
花生油 | 龙大花生油 | 元/5升 | 130.00 |
大豆油 | 金龙鱼牌 | 元/5升 | 45.00 |
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 3.50 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 4.00 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 2.60 |
副食品类 | |||
酱油 | 巧媳妇众味酱油 | 元/瓶 500克 | 4.30 |
醋 | 巧媳妇众味醋 | 元/瓶 500克 | 4.30 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.00 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 250ml | 2.40 |
鲜牛奶 | 伊利(袋装) | 元/袋 250ml | 2.40 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 |
肉禽蛋 | |||
鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 10.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.50 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.00 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.50 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 12.75 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 30.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.50 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.75 |
活公鸡 | 579 | 元/500克 | 8.00 |
笨公鸡 | 中等 | 元/500克 | 24.00 |
笨母鸡 | 中等 | 元/500克 | 18.00 |
水产品 | |||
带鱼 | 冻250克左右/条 | 元/500克 | 10.00 |
鲫鱼 | 活250克左右/条 | 元/500克 | 7.00 |
鲤鱼 | 活500克以上/条 | 元/500克 | 6.50 |
鲅鱼 | 冻500克以上/条 | 元/500克 | 8.50 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 27.00 |
蔬菜类 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
尖辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
芦笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
白菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
大姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
水果类 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.50 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.40 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.05 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.00 |
莒县百姓餐桌行情周分析(第319期) 从2018年第28周(下称本周)价格监测数据看,我县集贸市场猪肉、鸡蛋价格上涨,蔬菜价格涨多降少,其它大部商品价格基本平稳。现简析如下: ▲粮食类价格基本平稳 小麦、玉米市场零售周均价分别为每500克1.23元、0.96元,与上周持平;大米、小米、绿豆市场零售周均价分别为每500克2.50元、4.50元、5.00元,与上周持平。 ▲猪肉价格上涨 猪肉统货、精肉、五花肉市场零售周均价分别为每500克10.50元、12.50元、10.00元,较上周分别上涨5.00%、4.17%、5.26%;牛肉(去骨)、羊肉(去骨)市场零售周均价分别为每500克30.00元、36.50元,与上周相比牛肉持平,羊肉上涨1.39%。 ▲鸡蛋价格稍涨 集市鸡蛋市场零售周均价为每500克3.75元,较上周上涨1.35%;人民商场、万德福、蓝湾三大超市零售现价在每500克3.29-3.69元之间;集市白条鸡、活公鸡市场零售周均价分别为每500克9.00元、8.00元,与上周持平。 ▲蔬菜价格涨多降少 与上周相比,重点监测的30种蔬菜价格17升5降8平,其中,大白菜、芸豆、大葱价格涨幅居前,市场零售周均价分别为每500克1.00元、2.65元、1.35元,较上周分别上涨42.86%、39.47%、35.00%;藕、西红柿、白萝卜价格降幅居前,市场零售周均价分别为每500克2.75元、1.50元、0.90元,较上周分别下降31.25%、14.29%、10.00%。 二○一八年七月十二日
|